
Liste der Reiseziele
Stadtname | Name des Flughafens | Zeit (Schätzung) | Stadtname | Name des Flughafens | Zeit (Schätzung) |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 羽 田 空港 | Etwa 1 Stunde 30 Minuten bis 2 Stunden | Shizuoka | Flughafen Mt. Fuji Shizuoka | Ungefähr 1 Stunde 25 Minuten bis 1 Stunde 40 Minuten |
Internationaler Flughafen Narita | Ungefähr 1 Stunde 40 Minuten bis 2 Stunde 10 Minuten | ||||
大阪 | Internationaler Flughafen Osaka (Flughafen Itami) | Ungefähr 1 Stunde 5 Minuten bis 1 Stunde 20 Minuten | Kumamoto | Flughafen Amakusa | Etwa 20 bis 25 Minuten |
Nagoya | Internationaler Flughafen Chubu Centrair Centrair | Ungefähr 1 Stunde 15 Minuten bis 1 Stunde 35 Minuten | Okinawa | Flughafen Naha | Ungefähr 1 Stunde 30 Minuten bis 1 Stunde 40 Minuten |
Flughafen Nagoya (Komaki) | Ungefähr 1 Stunde 20 Minuten bis 1 Stunde 30 Minuten |
*Falls die obige Tabelle nicht auf den Bildschirm passt,Sie können es anzeigen, indem Sie nach links und rechts schieben.
* Die Flugzeiten variieren je nach Hinflugroute und Flug.Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ungefähre Flugzeiten handelt.
in ein Flugzeug steigen