Horario por ruta desde
1 de noviembre a 11 de noviembre
*Los horarios están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo que recomendamos contactar con cada aerolínea antes del vuelo.
Tokio (Haneda)
Kumamoto >> Tokio (Haneda)
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 622 | 07:35 | 09:15 | ||
| SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:15 | ||
| ANA | 642 | 08:15 | 09:45 | ||
| JAL | 624 | 09:05 | 10:35 | ||
| SNA/ANA | 14 2414 | 09:45 | 11:20 | ||
| JAL | 626 | 10:40 | 12:10 | ||
| ANA | 644 | 10:50 | 12:25 | ||
| JAL | 628 | 12:35 | 14:10 | ||
| ANA | 646 | 12:45 | 14:20 | ||
| SNA/ANA | 16 2416 | 13:10 | 14:40 | ||
| JAL | 630 | 13:55 | 15:25 | ||
| SNA/ANA | 18 2418 | 14:40 | 16:20 | ||
| JAL | 632 | 15:45 | 17:20 | ||
| JAL | 634 | 17:35 | 19:10 | ||
| ANA | 648 | 18:10 | 19:45 | ||
| SNA/ANA | 20 2420 | 19:00 | 20:35 | ||
| ANA | 650 | 20:25 | 22:00 | ||
| JAL | 638 | 20:25 | 21:55 | ||
Tokio (Haneda) >> Kumamoto
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 623 | 06:30 | 08:25 | ||
| SNA/ANA | 11 2411 | 07:15 | 09:10 | ||
| JAL | 625 | 08:05 | 09:55 | ||
| ANA | 641 | 08:05 | 10:00 | ||
| JAL | 627 | 10:00 | 11:50 | ||
| ANA | 643 | 10:10 | 12:05 | ||
| SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:40 | ||
| JAL | 629 | 11:20 | 13:15 | ||
| SNA/ANA | 15 2415 | 12:05 | 14:00 | ||
| JAL | 631 | 12:55 | 14:45 | ||
| JAL | 633 | 15:05 | 16:55 | ||
| ANA | 645 | 15:30 | 17:25 | ||
| SNA/ANA | 17 2417 | 16:35 | 18:25 | ||
| JAL | 637 | 17:35 | 19:30 | ||
| ANA | 647 | 17:45 | 19:40 | ||
| SNA/ANA | 19 2419 | 18:40 | 20:40 | ||
| JAL | 639 | 18:55 | 20:45 | ||
| ANA | 649 | 19:00 | 20:55 | ||
Narita
Kumamoto >> Narita
- ①Flight number 612: Suspended on 4th, 5th, 11th, 18th, 19th, 25th, 26th.
Osaka (Itami)
Kumamoto >> Osaka (Itami)
- ①Flight number 528: Depart at 18:50 , Arrive at 19:55 from 20th, 27th.
Osaka (Itami) >> Kumamoto
- ①Flight number 527: Depart at 17:00 , Arrive at 18:10 from 20th, 27th.
Osaka (Kansai)
Kumamoto >> Osaka (Kansai)
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
Osaka (Kansai) >> Kumamoto
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
Nagoya (Chubu)
Kumamoto >> Nagoya (Chubu)
Nagoya (Komaki)
Kumamoto >> Nagoya (Komaki)
Shizuoka
Kumamoto >> Shizuoka
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
Shizuoka >> Kumamoto
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
Amakusa
Kumamoto >> Amakusa
Okinawa (Naha)
subirse a un avión