Lista de destinos
| País / Región | ciudad | Nombre del aeropuerto | Tiempo (estimado) |
|---|---|---|---|
| 韓国 | Seúl | Aeropuerto Internacional de Incheon | Aproximadamente 1 horas y 30 minutos |
| 台湾 | 台北 | Aeropuerto Internacional de Taiwán Taoyuan | Aproximadamente 2 horas y 15 minutos |
| 台湾 | Kaohsiung | Aeropuerto Internacional de Kaohsiung | Aproximadamente 2 horas y 40 minutos |
| 香港 | 香港 | Aeropuerto Internacional de Hong Kong*Actualmente suspendido | Aproximadamente 3 horas y 30 minutos |
| 韓国 | Busan | Aeropuerto Internacional de Gimhae | Aproximadamente 1 horas y 30 minutos |
| China | Shangai | Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong*Actualmente suspendido | Aproximadamente 2 horas y 10 minutos |
| 台湾 | Tainan | Aeropuerto de Tainan | Aproximadamente 2 horas y 30 minutos |
*Si la tabla anterior no cabe en la pantalla,Puedes ver deslizando hacia la izquierda y hacia la derecha.
*Los tiempos de vuelo varían dependiendo de la ruta de ida y del vuelo.Tenga en cuenta que estos son tiempos de vuelo aproximados.
subirse a un avión