
Lista de destinos
Nombre de la ciudad | Nombre del aeropuerto | Tiempo (estimado) | Nombre de la ciudad | Nombre del aeropuerto | Tiempo (estimado) |
---|---|---|---|---|---|
東京 | aeropuerto de haneda | Aproximadamente 1 hora 30 minutos a 2 horas | Shizuoka | Aeropuerto del Monte Fuji Shizuoka | Aproximadamente 1 hora 25 minutos a 1 hora 40 minutos |
Aeropuerto Internacional de Narita | Aproximadamente 1 hora 40 minutos a 2 hora 10 minutos | ||||
Osaka | Aeropuerto Internacional de Osaka (Aeropuerto de Itami) | Aproximadamente 1 hora 5 minutos a 1 hora 20 minutos | Kumamoto | Aeropuerto de Amakusa | Aproximadamente de 20 a 25 minutos |
名古屋 | Aeropuerto Internacional Chubu Centrair Centrair | Aproximadamente 1 hora 15 minutos a 1 hora 35 minutos | 沖 縄 | Aeropuerto de Nahá | Aproximadamente 1 hora 30 minutos a 1 hora 40 minutos |
Aeropuerto de Nagoya (Komaki) | Aproximadamente 1 hora 20 minutos a 1 hora 30 minutos |
*Si la tabla anterior no cabe en la pantalla,Puedes ver deslizando hacia la izquierda y hacia la derecha.
*Los tiempos de vuelo varían dependiendo de la ruta de ida y del vuelo.Tenga en cuenta que estos son tiempos de vuelo aproximados.
subirse a un avión