Liste des destinations
| Nom de la ville | Nom de l'aéroport | Temps (estimation) | Nom de la ville | Nom de l'aéroport | Temps (estimation) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | Aéroport d'Haneda | Environ 1 heure 30 minutes à 2 heures | Shizuoka | Aéroport du Mont Fuji de Shizuoka*Fonctionnement saisonnier | Environ 1 heure 25 minutes à 1 heure 40 minutes |
| Aéroport international de Narita | Environ 1 heure 40 minutes à 2 heure 10 minutes | ||||
| 大阪 | Aéroport international d'Osaka (aéroport d'Itami) | Environ 1 heure 5 minutes à 1 heure 20 minutes | Kumamoto | Aéroport d'Amakusa | Environ 20 à 25 minutes |
| 名古屋 | Aéroport international de Chubu Centrair Centrair | Environ 1 heure 15 minutes à 1 heure 35 minutes | Okinawa | Aéroport Naha | Environ 1 heure 30 minutes à 1 heure 40 minutes |
| Aéroport de Nagoya (Komaki) | Environ 1 heure 20 minutes à 1 heure 30 minutes |
*Si le tableau ci-dessus ne tient pas sur l'écran,Vous pouvez visualiser en glissant vers la gauche et la droite.
* Les horaires de vol varient en fonction de l'itinéraire aller et du vol.Veuillez noter qu'il s'agit d'horaires de vol approximatifs.