Liste des destinations
| Pays / Région | ville | Nom de l'aéroport | Temps (estimation) |
|---|---|---|---|
| 韓国 | Séoul | Aéroport international d'Incheon | Environ 1 heures 30 minutes |
| 台湾 | 台北 | Aéroport international de Taiwan Taoyuan | Environ 2 heures 15 minutes |
| 台湾 | Kaohsiung | Aéroport international de Kaohsiung | Environ 2 heures 40 minutes |
| 香港 | 香港 | Aéroport international de Hong Kong*Actuellement suspendu | Environ 3 heures 30 minutes |
| 韓国 | Busan | Aéroport international de Gimhae | Environ 1 heures 30 minutes |
| 中国 | 上海 | Aéroport international de Shanghai-Pudong*Actuellement suspendu | Environ 2 heures 10 minutes |
| 台湾 | Tainan | Aéroport de Tainan | Environ 2 heures 30 minutes |
*Si le tableau ci-dessus ne tient pas sur l'écran,Vous pouvez visualiser en glissant vers la gauche et la droite.
* Les horaires de vol varient en fonction de l'itinéraire aller et du vol.Veuillez noter qu'il s'agit d'horaires de vol approximatifs.