Società di fornitura di petrolio dell'aeroporto di Kumamoto.
| Successo dell'istituzione | Quando l'aeroporto di Kumamoto entrò in funzione nel 46, il carburante venne fornito dalla gestione delle strutture presso la Kumamoto Airport Building Co., Ltd. Poiché il settore dell'aviazione continua ad espandersi di anno in anno, per garantire una fornitura stabile di carburante per l'aviazione e una qualità garantita del carburante, l'azienda ha avviato un investimento congiunto con la compagnia aerea. |
|---|---|
| Data di costituzione | 54 ottobre 1979 (inizio attività il 10 ottobre) |
| capitale | 50 milioni di yen |
| azionista | Kumamoto Airport Building Co., Ltd. 51%, Società di aviazione 49% |
| Numero di dipendenti | 18 persone (inclusi i lavoratori del sistema congiunto) A gennaio 2020 |
| 事業 内容 |
|
Servizi aeroportuali di Kumamoto Co., Ltd.
| Successo dell'istituzione | Dopo la fusione con i negozi di vendita diretta della Kumamoto Aerodrome Co., Ltd. e della Kumamoto Aerodrome County Brand Cake Sales Association, è diventata una filiale indipendente. |
|---|---|
| Data di costituzione | 8 maggio 1996 (inizio attività il 5° luglio) |
| capitale | 20 milioni di yen |
| azionista | Di proprietà al 100% di Kumamoto Airport Services Co., Ltd. |
| Numero di dipendenti | 45 persone (inclusi i lavoratori del sistema congiunto) A gennaio 2026 |
| Ufficio commerciale | 2 negozi (negozio ASORA Nokiguchi, negozio ASORA Husei) |
| Dettagli di lavoro | Pasticcerie, negozi di bevande e liquori e attività di caffetteria a marchio della contea |
| Principali compagnie di navigazione | Xiangmei Cake, Fujibambi, Baobu San, Kiyomasa Fruits, Hogaya, International Partners, Candle Japan, FV Japan, Sandwich Beverage Services e circa altre 60 aziende. |
Società di sicurezza aeroportuale di Kumamoto
| Successo dell'istituzione | Una nuova azienda nata per garantire la sicurezza del trasporto aereo. Dall'inizio delle operazioni nell'aprile 46, è stato direttamente responsabile della sicurezza, della manutenzione e del miglioramento delle strutture dell'aeroporto di Kumamoto, in qualità di membro del dipartimento di sicurezza della Kumamoto Airport Building Co., Ltd. Con la crescita quotidiana della rotta dell'aeroporto di Kumamoto, ogni reparto si è gradualmente concentrato sulla specializzazione e sullo sviluppo, fino alla fondazione dell'azienda nel novembre 1971. |
|---|---|
| Data di costituzione | 14 novembre 2002 (inizio attività 11 aprile 7) |
| capitale | 10 milioni di yen |
| azionista | Costruzione dell'aeroporto di Kumamoto Co., Ltd. 100% |
| Numero di dipendenti | 107 persone (inclusi i collaboratori) ad aprile 2020 |
| Dettagli di lavoro |
|