
Elenco delle destinazioni
Nome della città | Nome dell'aeroporto | Tempo (stima) | Nome della città | Nome dell'aeroporto | Tempo (stima) |
---|---|---|---|---|---|
東京 | Aeroporto di Haneda | Circa 1 ora e 30 minuti a 2 ore | Shizuoka | Aeroporto del Monte Fuji Shizuoka | Circa 1 ora e 25 minuti a 1 ora e 40 minuti |
Aeroporto internazionale di Narita | Circa 1 ora e 40 minuti a 2 ora e 10 minuti | ||||
大阪 | Aeroporto Internazionale di Osaka (Aeroporto di Itami) | Circa 1 ora e 5 minuti a 1 ora e 20 minuti | Kumamoto | Aeroporto di Amakusa | Circa 20-25 minuti |
Nagoya | Aeroporto internazionale di Chubu Centrair Centrair | Circa 1 ora e 15 minuti a 1 ora e 35 minuti | Okinawa | Aeroporto di Naha | Circa 1 ora e 30 minuti a 1 ora e 40 minuti |
Aeroporto di Nagoya (Komaki) | Circa 1 ora e 20 minuti a 1 ora e 30 minuti |
* Se la tabella sopra non si adatta allo schermo,Scorrere verso sinistra e verso destra per visualizzare.
* Gli orari dei voli variano a seconda della tratta di andata e del volo.Si prega di notare che questi sono orari di volo approssimativi.