Elenco delle destinazioni
| Paese/regione | città | Nome dell'aeroporto | Tempo (stima) |
|---|---|---|---|
| 韓国 | Seoul | Aeroporto internazionale di Incheon | Circa 1 ore e 30 minuti |
| 台湾 | 台北 | Aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan | Circa 2 ore e 15 minuti |
| 台湾 | Takao | Aeroporto Internazionale di Kaohsiung | Circa 2 ore e 40 minuti |
| 香港 | 香港 | Aeroporto Internazionale di Hong Kong*Attualmente sospeso | Circa 3 ore e 30 minuti |
| 韓国 | Busan | Aeroporto internazionale di Gimhae | Circa 1 ore e 30 minuti |
| 中国 | Shanghai | Aeroporto internazionale di Shanghai Pudong*Attualmente sospeso | Circa 2 ore e 10 minuti |
| 台湾 | Tainan | Aeroporto di Tainan | Circa 2 ore e 30 minuti |
* Se la tabella sopra non si adatta allo schermo,Scorrere verso sinistra e verso destra per visualizzare.
* Gli orari dei voli variano a seconda della tratta di andata e del volo.Si prega di notare che questi sono orari di volo approssimativi.