6월 1일~6월 30일
의 노선별 시간표
* 신형 코로나 바이러스의 영향으로 결항이 될 가능성이 있습니다.
최신 항공편 상황은 항공사 홈페이지를 확인하십시오.
도쿄(하네다)
구마모토 >> 도쿄(하네다)
| 항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 622 | 07:35 | 09:15 | ||
| SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:20 | ||
| ANA | 642 | 08:15 | 09:50 | ||
| JAL | 624 | 08:45 | 10:20 | ||
| SNA/ANA | 14 2414 | 09:50 | 11:30 | ||
| JAL | 626 | 10:25 | 12:05 | ||
| ANA | 644 | 10:40 | 12:20 | ||
| ANA | 646 | 12:30 | 14:10 | ||
| JAL | 628 | 12:30 | 14:10 | ||
| SNA/ANA | 16 2416 | 13:10 | 14:50 | ||
| JAL | 630 | 13:55 | 15:35 | ||
| SNA/ANA | 18 2418 | 14:55 | 16:40 | ||
| JAL | 632 | 15:20 | 17:10 | ||
| JAL | 634 | 17:20 | 19:05 | ||
| ANA | 648 | 17:30 | 19:15 | ||
| SNA/ANA | 20 2420 | 19:00 | 20:40 | ||
| JAL | 638 | 20:05 | 21:45 | ||
| ANA | 650 | 20:20 | 22:00 | ||
도쿄(하네다) >> 구마모토
| 항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 623 | 06:20 | 08:05 | ||
| SNA/ANA | 11 2411 | 07:15 | 09:05 | ||
| JAL | 625 | 08:00 | 09:45 | ||
| ANA | 641 | 08:05 | 09:55 | ||
| ANA | 643 | 10:00 | 11:45 | ||
| JAL | 627 | 10:00 | 11:50 | ||
| SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:35 | ||
| JAL | 629 | 11:25 | 13:15 | ||
| SNA/ANA | 15 2415 | 12:15 | 14:10 | ||
| JAL | 631 | 12:50 | 14:35 | ||
| JAL | 633 | 14:40 | 16:25 | ||
| ANA | 645 | 14:55 | 16:40 | ||
| SNA/ANA | 17 2417 | 16:35 | 18:25 | ||
| JAL | 637 | 17:30 | 19:25 | ||
| ANA | 647 | 17:40 | 19:30 | ||
| SNA/ANA | 19 2419 | 18:05 | 19:55 | ||
| ANA | 649 | 18:50 | 20:40 | ||
| JAL | 639 | 19:10 | 20:55 | ||
나리타
오사카(이타미)
구마모토 >> 오사카(이타미)
오사카(간사이)
구마모토 >>오사카(간사이)
| 항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 | |
|---|---|---|---|---|---|
오사카(간사이) >> 구마모토
| 항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 | |
|---|---|---|---|---|---|
나고야(주부)
구마모토 >> 나고야(주부)
나고야(고마키)
구마모토 >> 나고야(고마키)
시즈오카
구마모토 >> 시즈오카
| 항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 | |
|---|---|---|---|---|---|
시즈오카 >> 구마모토
| 항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 | |
|---|---|---|---|---|---|