12월 1일~12월 31일
의 노선별 시간표
* 신형 코로나 바이러스의 영향으로 결항이 될 가능성이 있습니다.
최신 항공편 상황은 항공사 홈페이지를 확인하십시오.
도쿄(하네다)
구마모토 >> 도쿄(하네다)
항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 | |
---|---|---|---|---|---|
SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:15 | ||
JAL | 622 | 07:45 | 09:20 | ||
ANA | 642 | 08:15 | 09:45 | ||
JAL | 624 | 09:15 | 10:45 | ||
SNA/ANA | 14 2414 | 09:50 | 11:20 | ||
JAL | 626 | 10:40 | 12:10 | ||
ANA | 644 | 10:55 | 12:25 | ||
ANA | 646 | 12:25 | 13:55 | ||
JAL | 628 | 12:45 | 14:15 | ||
SNA/ANA | 16 2416 | 13:10 | 14:40 | ||
JAL | 630 | 14:10 | 15:40 | ||
SNA/ANA | 18 2418 | 14:45 | 16:20 | ||
JAL | 632 | 15:50 | 17:25 | ||
ANA | 648 | 17:35 | 19:10 | ||
JAL | 634 | 17:45 | 19:15 | ||
SNA/ANA | 20 2420 | 19:05 | 20:35 | ||
JAL | 638 | 20:25 | 21:55 | ||
ANA | 650 | 20:35 | 22:10 |
도쿄(하네다) >> 구마모토
항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 | |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 623 | 06:30 | 08:25 | ||
SNA/ANA | 11 2411 | 07:15 | 09:15 | ||
JAL | 625 | 08:00 | 09:55 | ||
ANA | 641 | 08:20 | 10:15 | ||
ANA | 643 | 09:45 | 11:40 | ||
JAL | 627 | 10:05 | 12:00 | ||
SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:40 | ||
JAL | 629 | 11:30 | 13:25 | ||
SNA/ANA | 15 2415 | 12:05 | 14:05 | ||
JAL | 631 | 13:15 | 15:10 | ||
ANA | 645 | 14:55 | 16:50 | ||
JAL | 633 | 15:05 | 16:55 | ||
SNA/ANA | 17 2417 | 16:35 | 18:30 | ||
JAL | 637 | 17:45 | 19:45 | ||
ANA | 647 | 17:55 | 19:50 | ||
ANA | 649 | 19:00 | 20:55 | ||
JAL | 639 | 19:00 | 20:55 | ||
SNA/ANA | 19 2419 | 19:00 | 21:00 |
나리타
오사카(이타미)
구마모토 >> 오사카(이타미)
오사카(간사이)
구마모토 >>오사카(간사이)
항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 |
---|
오사카(간사이) >> 구마모토
항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 |
---|
나고야(주부)
나고야(고마키)
구마모토 >> 나고야(고마키)