
목적지일람
도시 이름 | 공항명 | 시간(기준) | 도시 이름 | 공항명 | 시간(기준) |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 羽 田 空港 | 약 1시간 30분~2시간 | 시즈오카 | 후지산 시즈오카 공항 | 약 1시간 25분~1시간 40분 |
成 田 国際 空港 | 약 1시간 40분~2시간 10분 | ||||
大阪 | 오사카 국제공항(이타미 공항) | 약 1시간 5분~1시간 20분 | 쿠마모토 | 아마쿠사 공항 | 약 20분~25분 |
나고야 | 중부국제공항 센트레아 | 약 1시간 15분~1시간 35분 | 오키나와 | 나하 공항 | 약 1시간 30분~1시간 40분 |
나고야 공항(고마키) | 약 1시간 20분~1시간 30분 |
※상표는 화면에 맞지 않는 경우,좌우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
※왕로나 항공편으로 비행 중 시간이 다르기 때문에대략적인 비행 시간과 양해 부탁드립니다.