
Senarai destinasi
国 | bandar | Nama lapangan terbang | Masa (anggaran) |
---|---|---|---|
Korea Selatan | Seoul | Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon | Lebih kurang 1 jam 30 minit |
Taiwan | Taipei | Lapangan Terbang Antarabangsa Taoyuan Taiwan | Lebih kurang 2 jam 15 minit |
Taiwan | Takao | Lapangan Terbang Antarabangsa Kaohsiung | Lebih kurang 2 jam 40 minit |
香港 | 香港 | Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong | Lebih kurang 3 jam 30 minit |
Korea Selatan | Busan | Lapangan Terbang Antarabangsa Gimhae | Lebih kurang 1 jam 30 minit |
*Jika jadual di atas tidak muat pada skrin,Anda boleh melihat dengan meluncur ke kiri dan kanan.
* Masa penerbangan berbeza-beza bergantung pada laluan keluar dan penerbangan.Sila ambil perhatian bahawa ini adalah anggaran masa penerbangan.