Jadual waktu mengikut laluan dari
1 Mei hingga 5 Mei
* Jadual tertakluk kepada perubahan tanpa notis, jadi sila hubungi setiap syarikat penerbangan sebelum penerbangan.
Penerbangan domestik
Tokyo (Haneda)
Kumamoto >> Tokyo (Haneda)
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 622 | 07:35 | 09:15 | ||
| SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:20 | ||
| ANA | 642 | 08:15 | 09:50 | ||
| JAL | 624 | 08:45 | 10:20 | ||
| SNA/ANA | 14 2414 | 09:50 | 11:30 | ||
| JAL | 626 | 10:25 | 12:05 | ||
| ANA | 644 | 10:40 | 12:20 | ||
| ANA | 646 | 12:30 | 14:10 | ||
| JAL | 628 | 12:30 | 14:10 | ||
| SNA/ANA | 16 2416 | 13:10 | 14:50 | ||
| JAL | 630 | 13:55 | 15:35 | ||
| SNA/ANA | 18 2418 | 14:55 | 16:40 | ||
| ① | JAL | 632 | 15:15 | 17:00 | |
| JAL | 634 | 17:25 | 19:05 | ||
| ANA | 648 | 17:30 | 19:15 | ||
| SNA/ANA | 20 2420 | 19:00 | 20:40 | ||
| JAL | 638 | 20:05 | 21:45 | ||
| ANA | 650 | 20:20 | 22:00 | ||
- ①Flight number 632: Depart at 15:20 from 1st through 6th.
Tokyo (Haneda) >> Kumamoto
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 623 | 06:20 | 08:05 | ||
| SNA/ANA | 11 2411 | 07:15 | 09:05 | ||
| JAL | 625 | 08:00 | 09:45 | ||
| ANA | 641 | 08:05 | 09:55 | ||
| ANA | 643 | 10:00 | 11:45 | ||
| JAL | 627 | 10:00 | 11:50 | ||
| SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:35 | ||
| JAL | 629 | 11:25 | 13:15 | ||
| SNA/ANA | 15 2415 | 12:15 | 14:10 | ||
| JAL | 631 | 12:50 | 14:35 | ||
| JAL | 633 | 14:40 | 16:25 | ||
| ANA | 645 | 14:55 | 16:40 | ||
| SNA/ANA | 17 2417 | 16:35 | 18:25 | ||
| JAL | 637 | 17:35 | 19:25 | ||
| ANA | 647 | 17:40 | 19:30 | ||
| SNA/ANA | 19 2419 | 18:05 | 19:55 | ||
| ANA | 649 | 18:50 | 20:40 | ||
| JAL | 639 | 19:05 | 20:55 | ||
Narita
Kumamoto >> Narita
- ①Flight number 616: Depart at 19:35, Arrive at 21:25 from 7th, 12th through 14th, 19th through 21st, 26th through 28th.
Osaka (Itami)
Kumamoto >> Osaka (Itami)
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 522 | 07:35 | 08:50 | ||
| ANA | 524 | 08:50 | 10:05 | ||
| JAL | 2382 | 09:20 | 10:25 | ||
| AMX/JAL | 801 3880 | 10:45 | 12:10 | ||
| JAL | 2386 | 12:00 | 13:05 | ||
| ANA | 1626 | 12:20 | 13:35 | ||
| ANA | 1628 | 15:15 | 16:30 | ||
| JAL | 2388 | 15:35 | 16:40 | ||
| ANA | 526 | 17:15 | 18:20 | ||
| ANA | 528 | 18:25 | 19:35 | ||
| JAL | 2392 | 19:00 | 20:20 | ||
Osaka (Itami) >> Kumamoto
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 521 | 07:05 | 08:20 | ||
| JAL | 2383 | 07:30 | 08:45 | ||
| ANA | 523 | 09:20 | 10:30 | ||
| JAL | 2385 | 10:20 | 11:30 | ||
| ANA | 1625 | 10:35 | 11:50 | ||
| AMX/JAL | 802 3881 | 12:50 | 14:20 | ||
| ANA | 1627 | 13:30 | 14:45 | ||
| JAL | 2387 | 13:55 | 15:05 | ||
| ANA | 527 | 16:35 | 17:45 | ||
| JAL | 2389 | 17:20 | 18:30 | ||
| ANA | 529 | 19:35 | 20:50 | ||
Osaka (Kansai)
Kumamoto >> Osaka (Kansai)
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
Osaka (Kansai) >> Kumamoto
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
Nagoya (Chubu)
Kumamoto >> Nagoya (Chubu)
Nagoya (Komaki)
Kumamoto >> Nagoya (Komaki)
- ①Flight number 2026
4406: Flight on 1st through 10th.
Shizuoka
Kumamoto >> Shizuoka
- ①Flight number 114
4302: Flight on 1st through 10th.
Amakusa
Kumamoto >> Amakusa