รายชื่อจุดหมายปลายทาง
| ประเทศ/ภูมิภาค | เมือง | ชื่อสนามบิน | เวลา (ประมาณการ) |
|---|---|---|---|
| 韓国 | โซล | สนามบินนานาชาติอินชอน | ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที |
| ไต้หวัน | ไทเป | สนามบินนานาชาติไต้หวันเถาหยวน | ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที |
| ไต้หวัน | ทาคาโอะ | สนามบินนานาชาติเกาสง | ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที |
| 香港 | 香港 | สนามบินนานาชาติฮ่องกง*ขณะนี้ถูกระงับ | ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที |
| 韓国 | ปูซาน | สนามบินนานาชาติกิมแฮ | ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที |
| 中国 | เซี่ยงไฮ้ | สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง*ขณะนี้ถูกระงับ | ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที |
| ไต้หวัน | ไถหนาน | ท่าอากาศยานไถหนาน | ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที |
*หากตารางด้านบนไม่พอดีกับหน้าจอสามารถดูได้ด้วยการเลื่อนไปทางซ้ายและขวา
* เวลาเที่ยวบินอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเส้นทางขาออกและเที่ยวบินโปรดทราบว่านี่เป็นเวลาเที่ยวบินโดยประมาณ