ตารางเวลาเดินรถจาก
1 เมษายนถึง 4 เมษายน
* ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นโปรดติดต่อแต่ละสายการบินก่อนออกเดินทาง
โตเกียว (ฮาเนดะ)
คุมาโมโตะ >> โตเกียว (ฮาเนดะ)
Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 622 | 07:35 | 09:15 | ||
SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:20 | ||
ANA | 642 | 08:10 | 09:45 | ||
JAL | 624 | 08:55 | 10:30 | ||
SNA/ANA | 14 2414 | 09:50 | 11:30 | ||
JAL | 626 | 10:30 | 12:05 | ||
ANA | 644 | 10:40 | 12:20 | ||
ANA | 646 | 12:20 | 14:00 | ||
JAL | 628 | 12:30 | 14:10 | ||
SNA/ANA | 16 2416 | 13:10 | 14:50 | ||
JAL | 630 | 14:00 | 15:40 | ||
SNA/ANA | 18 2418 | 14:55 | 16:40 | ||
JAL | 632 | 15:25 | 17:10 | ||
ANA | 648 | 17:25 | 19:05 | ||
JAL | 634 | 17:30 | 19:10 | ||
SNA/ANA | 20 2420 | 19:00 | 20:40 | ||
JAL | 638 | 20:20 | 21:55 | ||
ANA | 650 | 20:35 | 22:15 |
โตเกียว (ฮาเนดะ) >> คุมาโมโตะ
Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 623 | 06:20 | 08:05 | ||
SNA/ANA | 11 2411 | 07:15 | 09:05 | ||
JAL | 625 | 08:00 | 09:45 | ||
ANA | 641 | 08:10 | 09:55 | ||
ANA | 643 | 09:50 | 11:35 | ||
JAL | 627 | 10:00 | 11:50 | ||
SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:35 | ||
JAL | 629 | 11:30 | 13:20 | ||
SNA/ANA | 15 2415 | 12:15 | 14:10 | ||
JAL | 631 | 12:55 | 14:40 | ||
ANA | 645 | 14:55 | 16:40 | ||
JAL | 633 | 14:55 | 16:40 | ||
SNA/ANA | 17 2417 | 16:35 | 18:25 | ||
JAL | 637 | 17:30 | 19:20 | ||
ANA | 647 | 17:55 | 19:45 | ||
JAL | 639 | 19:00 | 20:50 | ||
ANA | 649 | 19:05 | 20:55 | ||
SNA/ANA | 19 2419 | 19:10 | 21:00 |
นาริตะ
คุมาโมโตะ >> นาริตะ
- ①Flight number612 Suspended on 6th, 12th, 13th, 19th, 20th, 25th, 26th, 27th, 29th.
Arrive at 12:00 from 28th, 30th.
Depart at 09:55, Arrive at 12:00 from 31st.
②Flight number616 Suspended on 1st, 2nd, 3rd, 8th, 9th, 10th, 15th, 16th, 17th.
โอซาก้า (Itami)
คุมาโมโตะ >> โอซาก้า (อิตามิ)
Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 522 | 07:35 | 08:40 | ||
JAL | 2380 | 07:45 | 08:50 | ||
ANA | 524 | 08:50 | 10:05 | ||
JAL | 2382 | 09:15 | 10:20 | ||
① | AMX/JAL | 801 3880 | 10:45 | 12:10 | |
JAL | 2386 | 12:00 | 13:05 | ||
ANA | 1626 | 12:25 | 13:40 | ||
ANA | 1628 | 15:30 | 16:45 | ||
ANA | 526 | 17:20 | 18:25 | ||
ANA | 528 | 18:25 | 19:35 | ||
JAL | 2392 | 19:15 | 20:30 |
- ①Flight number801
3880 Suspended on 24th.
โอซาก้า (อิตามิ) >> คุมาโมโตะ
Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 521 | 07:05 | 08:20 | ||
JAL | 2383 | 07:35 | 08:45 | ||
ANA | 523 | 09:20 | 10:30 | ||
JAL | 2385 | 10:20 | 11:30 | ||
ANA | 1625 | 10:40 | 11:55 | ||
① | AMX/JAL | 802 3881 | 12:50 | 14:20 | |
ANA | 1627 | 13:45 | 15:00 | ||
ANA | 527 | 16:40 | 17:50 | ||
JAL | 2389 | 17:30 | 18:40 | ||
JAL | 2393 | 19:35 | 20:45 | ||
ANA | 529 | 19:40 | 20:50 |
- ①Flight number802
3881 Suspended on 24th.
โอซาก้า (คันไซ)
คุมาโมโตะ >> โอซาก้า (คันไซ)
Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search |
---|
โอซาก้า (คันไซ) >> คุมาโมโตะ
Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search |
---|
นาโกย่า (ชูบุ)
คุมาโมโตะ >> นาโกย่า (ชูบุ)
Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | Suspended | ||||
ANA | Suspended |
นาโกย่า (ชูบุ) >> คุมาโมโตะ
Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | Suspended | ||||
ANA | Suspended |
นาโกย่า (โคมากิ)
คุมาโมโตะ >> นาโกย่า (โคมากิ)
- ①Flight number2324
4404 Suspended on 1st through 25th.
②Flight number328
4408 Suspended on 1st through 25th.
นาโกย่า (โคมากิ) >> คุมาโมโตะ
- ①Flight number2327
4405 Suspended on 1st through 25th.
②Flight number327
4407 Suspended on 1st through 25th.
Shizuoka (静岡県)
คุมาโมโตะ >> ชิซูโอกะ
- ①Flight number118
4302 Suspended on 1st through 25th.
Amakusa
คุมาโมโตะ >> อามาคุสะ
- ①Flight number202
3873
4312 Suspended on 24th.