
รายชื่อจุดหมายปลายทาง
ชื่อเมือง | ชื่อสนามบิน | เวลา (ประมาณการ) | ชื่อเมือง | ชื่อสนามบิน | เวลา (ประมาณการ) |
---|---|---|---|---|---|
東京 | สนามบินฮาเนดะ | ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง | ชิซูโอกะ | สนามบินภูเขาไฟฟูจิชิซึโอกะ | ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 40 นาที |
สนามบินนานาชาตินาริตะ | ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ถึง 2 ชั่วโมง 10 นาที | ||||
โอซาก้า | ท่าอากาศยานนานาชาติโอซาก้า (สนามบินอิตามิ) | ประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 20 นาที | คุมาโมโตะ | สนามบินอามาคุสะ | ประมาณ 20 ถึง 25 นาที |
นาโกย่า | สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทรร์ เซ็นแทรร์ | ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 35 นาที | โอกินาว่า | สนามบินนาฮะ | ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 40 นาที |
สนามบินนาโกย่า (โคมากิ) | ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที |
*หากตารางด้านบนไม่พอดีกับหน้าจอสามารถดูได้ด้วยการเลื่อนไปทางซ้ายและขวา
* เวลาเที่ยวบินอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเส้นทางขาออกและเที่ยวบินโปรดทราบว่านี่เป็นเวลาเที่ยวบินโดยประมาณ