ตารางเวลาเดินรถจาก
1 พฤศจิกายนถึง 11 พฤศจิกายน
* ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นโปรดติดต่อแต่ละสายการบินก่อนออกเดินทาง
โตเกียว (ฮาเนดะ)
คุมาโมโตะ >> โตเกียว (ฮาเนดะ)
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 622 | 07:35 | 09:15 | ||
| SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:15 | ||
| ANA | 642 | 08:10 | 09:40 | ||
| JAL | 624 | 09:15 | 10:45 | ||
| SNA/ANA | 14 2414 | 09:45 | 11:20 | ||
| JAL | 626 | 10:35 | 12:10 | ||
| ANA | 644 | 10:50 | 12:25 | ||
| ANA | 646 | 12:35 | 14:10 | ||
| JAL | 628 | 12:45 | 14:20 | ||
| SNA/ANA | 16 2416 | 13:10 | 14:40 | ||
| JAL | 630 | 14:15 | 15:45 | ||
| SNA/ANA | 18 2418 | 14:40 | 16:20 | ||
| JAL | 632 | 15:45 | 17:25 | ||
| JAL | 634 | 17:35 | 19:15 | ||
| ANA | 648 | 18:10 | 19:45 | ||
| SNA/ANA | 20 2420 | 19:05 | 20:40 | ||
| JAL | 638 | 20:30 | 22:00 | ||
| ANA | 650 | 20:35 | 22:10 | ||
โตเกียว (ฮาเนดะ) >> คุมาโมโตะ
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 623 | 06:30 | 08:20 | ||
| SNA/ANA | 11 2411 | 07:20 | 09:15 | ||
| JAL | 625 | 08:05 | 09:55 | ||
| ① | ANA | 641 | 08:15 | 10:10 | |
| ANA | 643 | 10:00 | 11:55 | ||
| JAL | 627 | 10:10 | 12:00 | ||
| SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:40 | ||
| JAL | 629 | 11:30 | 13:25 | ||
| SNA/ANA | 15 2415 | 12:05 | 14:00 | ||
| JAL | 631 | 13:15 | 15:00 | ||
| JAL | 633 | 15:05 | 16:50 | ||
| ANA | 645 | 15:30 | 17:25 | ||
| SNA/ANA | 17 2417 | 16:40 | 18:30 | ||
| JAL | 637 | 17:45 | 19:40 | ||
| ANA | 647 | 18:00 | 19:55 | ||
| JAL | 639 | 19:00 | 20:50 | ||
| ANA | 649 | 19:00 | 20:55 | ||
| SNA/ANA | 19 2419 | 19:00 | 21:00 | ||
- ①Flight number 641: Depart at 08:10, Arrive at 10:05 from 25th through 26th.
นาริตะ
คุมาโมโตะ >> นาริตะ
โอซาก้า (Itami)
คุมาโมโตะ >> โอซาก้า (อิตามิ)
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 522 | 07:35 | 08:45 | ||
| JAL | 2380 | 07:45 | 08:45 | ||
| ① | ANA | 524 | 08:55 | 10:05 | |
| JAL | 2382 | 09:10 | 10:15 | ||
| AMX/JAL | 801 3880 | 10:45 | 12:00 | ||
| JAL | 2386 | 12:05 | 13:10 | ||
| ANA | 1626 | 12:30 | 13:40 | ||
| ANA | 1628 | 15:20 | 16:30 | ||
| ANA | 526 | 17:25 | 18:30 | ||
| ② | ANA | 528 | 18:35 | 19:40 | |
| JAL | 2392 | 19:15 | 20:30 | ||
- ①Flight number 524: Arrive at 10:00 from 11th through 22nd.
- ②Flight number 528: Depart at 18:30 from 24th.
โอซาก้า (อิตามิ) >> คุมาโมโตะ
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ANA | 521 | 07:05 | 08:25 | |
| JAL | 2383 | 07:25 | 08:40 | ||
| ANA | 523 | 09:20 | 10:35 | ||
| JAL | 2385 | 10:15 | 11:30 | ||
| ANA | 1625 | 10:40 | 12:00 | ||
| AMX/JAL | 802 3881 | 12:40 | 14:20 | ||
| ANA | 1627 | 13:30 | 14:50 | ||
| ② | ANA | 527 | 16:45 | 17:55 | |
| JAL | 2389 | 17:35 | 18:45 | ||
| JAL | 2393 | 19:25 | 20:40 | ||
| ANA | 529 | 19:35 | 20:55 | ||
- ①Flight number 521: Arrive at 08:15 from 11th through 22nd.
- ②Flight number 527: Depart at 16:40, Arrive at 18:00 from 24th.
โอซาก้า (คันไซ)
คุมาโมโตะ >> โอซาก้า (คันไซ)
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
โอซาก้า (คันไซ) >> คุมาโมโตะ
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
นาโกย่า (ชูบุ)
คุมาโมโตะ >> นาโกย่า (ชูบุ)
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Suspended | ||||
| ANA | Suspended | ||||
นาโกย่า (ชูบุ) >> คุมาโมโตะ
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Suspended | ||||
| ANA | Suspended | ||||
นาโกย่า (โคมากิ)
คุมาโมโตะ >> นาโกย่า (โคมากิ)
Shizuoka (静岡県)
คุมาโมโตะ >> ชิซูโอกะ
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| FDA | Suspended | ||||
ชิซูโอกะ >> คุมาโมโตะ
| Airline | Flight number | Departure time | Arrival time | Path Search | |
|---|---|---|---|---|---|
| FDA | Suspended | ||||
Amakusa
คุมาโมโตะ >> อามาคุสะ