目的地一覽
城市名稱 | 機場名稱 | 時間(預計) | 城市名稱 | 機場名稱 | 時間(預計) |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 羽田機場 | 約1小時30分鐘至2小時 | 靜岡 | 富士山靜岡機場 | 約1小時25分鐘至1小時40分鐘 |
成田國際機場 | 約1小時40分鐘至2小時10分鐘 | ||||
大阪 | 大阪國際機場(伊丹機場) | 約1小時5分鐘至1小時20分鐘 | 熊本 | 天草機場 | 約20至25分鐘 |
名古屋 | 新特麗亞 中部國際機場 新特麗亞 | 約1小時15分鐘至1小時35分鐘 | 沖繩 | 那霸機場 | 約1小時30分鐘至1小時40分鐘 |
名古屋機場(小牧) | 約1小時20分鐘至1小時30分鐘 |
*如果上表無法顯示在螢幕上,左右滑動即可查看。
*航班時間因出發航線和航班而異。感謝您對大概飛行時間的理解。