熊本空港ビルディング株式会社
商号 | 熊本空港ビルディング株式会社 |
---|---|
住所 | 熊本県上益城郡益城町大字小谷1802番地の2 |
設立経緯 | 熊本空港は、1971年に熊本市健軍町の旧陸軍飛行場跡地から移転して4月に開港され、それに先立ち熊本空港ビルディング㈱は1969年に設立された。 |
設立年月日 | 昭和44(1969)年9月16日 |
資本金 | 200百万円 |
株主 | 熊本国際空港㈱ 100% |
従業員数 | 38名(嘱託含む) 2020.4月現在 |
事業内容 | 1.貸室業 2.航空思想の普及および観光に関する事業 3.損害保険代理業および旅行あっ旋業 4.酒類、たばこ、日用品、記念品、郵便切手および収入印紙の販売又は委託販売 5.飲食物、加工食糧品、獣乳製品および薬品等の販売又は委託販売 6.物品販売、食堂ならびに娯楽施設の経営又は委託 7.広告宣伝業 8.航空燃料の供給施設に関する事業 9.石油製品の販売又は委託販売 10.駐車場運営に関する事業 11.不動産の取得、所有、処分およびあっ旋ならびにこれに関連する開発事業 12.建物、施設等の管理および警備業 13.前各号に付帯する一切の事業 |
熊本空港給油施設株式会社
設立経緯 | 昭和46年の開港時から、熊本空港ビルディング(株)の施設課で運営していたが、航空需要の増大に伴い航空燃料の安定供給及び品質保持を目的とし航空会社との合同出資により設立した。 |
---|---|
設立年月日 | 昭和54(1979)年10月25日(10月25日より営業開始) |
資本金 | 50百万円 |
株主 | 熊本空港ビルディング(株)51%、航空会社49% |
従業員数 | 18名(嘱託含む) 2020.4月現在 |
事業内容 |
|
熊本エアポートサービス株式会社
設立経緯 | 熊本空港ビルディング(株)の直営店舗と熊本空港ビル県産銘菓出品店協会などを合併の上、分社独立した。 |
---|---|
設立年月日 | 平成8(1996)年5月30日(7月1日より営業開始) |
資本金 | 20百万円 |
株主 | 熊本空港ビルディング(株)100% |
従業員数 | 28名(契約社員を含む) 2020.4月現在 |
事業所数 | 4店舗(あそーらゲート店、あそーらサテライト店、お菓子の香梅熊本空港店、タリーズコーヒー熊本空港店を営業) |
事業内容 | 県産銘菓、飲料水、酒類等の販売及び軽食・喫茶店等の経営 |
主な仕入先 | お菓子の香梅、フジバンビ、宝物産、清正製菓、ほがや、国際協商、コカコーラボトラーズジャパン、FVジャパン、サントリービバレッジサービス、他約20社 |
熊本空港警備株式会社
設立経緯 | 航空輸送の安全・安心確保が叫ばれる中、昭和46(1971)年4月開港以来、保安整備及び施設整備を熊本空港ビルディング(株)の保全部門が担ってきたが、熊本空港の路線拡大等に伴い同部門の専業化を図るため、平成14(2002)年11月に新会社を設立した。 |
---|---|
設立年月日 | 平成14(2002)年11月7日(平成15年4月1日より営業開始) |
資本金 | 10百万円 |
株主 | 熊本空港ビルディング(株)100% |
従業員数 | 107名(嘱託含む) 2020.4月現在 |
事業内容 |
|