館内で広告をお考えのお客様
熊本空港では多様な広告媒体をご用意しております。
熊本の空の玄関口として、様々な方が利用する当空港でPRの一貫として館内広告を是非ご利用くださいませ。
路線及び利用状況【2020年1月末日現在】 | ||||
---|---|---|---|---|
国内線 | 国際線 | |||
就航路線(定期) | 東京 | 21(羽田18、成田3) | ソウル | 運休中 |
大阪 | 10(伊丹10、関西1) | 大邱 | 運休中 | |
名古屋 | 6(中部3、小牧3) | 高雄 | (火・金・日運航) | |
沖縄 | 1 | 香港 | (水・金運航) | |
天草 | 1 | |||
合計 | 40往復 | |||
乗客数(2018年度) | 3,202,589名 | 205,478名(チャーター便含む) |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
お問い合わせ
熊本国際空港㈱ | 096-232-2311 |
---|---|
(株)東急エージェンシー | 092-781-0181 |
サンコー・コミュニケーションズ(株) | 096-355-3381 |
(株)熊日広告社 | 096-327-3161 |
熊本空港構内で、営業・サービスの提供・広報等の活動をお考えのお客様
熊本空港で、営業や広報活動をされたい場合は、用紙をダウンロードの上、お問い合わせをいただきますようお願い致します。
お問い合わせ ビル運営部 096-232-2311