12月1日〜12月31日
の路線別時刻表
※スケジュールは予告無く変更になる場合がありますので、ご利用の際は各航空会社へお尋ねください。
東京(羽田)
熊本 >> 東京(羽田)
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 622 | 07:35 | 09:10 | ||
| SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:15 | ||
| ① | ANA | 642 | 08:15 | 09:45 | |
| JAL | 624 | 09:15 | 10:45 | ||
| SNA/ANA | 14 2414 | 09:50 | 11:20 | ||
| JAL | 626 | 10:40 | 12:10 | ||
| ANA | 644 | 10:50 | 12:25 | ||
| ② | ANA | 646 | 12:35 | 14:10 | |
| JAL | 628 | 12:50 | 14:20 | ||
| SNA/ANA | 16 2416 | 13:10 | 14:40 | ||
| JAL | 630 | 14:15 | 15:45 | ||
| SNA/ANA | 18 2418 | 14:45 | 16:20 | ||
| JAL | 632 | 15:50 | 17:25 | ||
| JAL | 634 | 17:40 | 19:15 | ||
| ANA | 648 | 18:10 | 19:45 | ||
| SNA/ANA | 20 2420 | 19:10 | 20:40 | ||
| JAL | 638 | 20:30 | 22:00 | ||
| ANA | 650 | 20:35 | 22:10 | ||
- ①642便: 12月2日、14日 08:10発
- ②646便: 12月16日 12:40発 14:15着
東京(羽田) >> 熊本
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | JAL | 623 | 06:30 | 08:25 | |
| SNA/ANA | 11 2411 | 07:20 | 09:20 | ||
| JAL | 625 | 08:05 | 10:00 | ||
| ANA | 641 | 08:15 | 10:10 | ||
| ANA | 643 | 10:00 | 11:55 | ||
| JAL | 627 | 10:05 | 12:00 | ||
| SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:40 | ||
| JAL | 629 | 11:30 | 13:25 | ||
| SNA/ANA | 15 2415 | 12:05 | 14:05 | ||
| JAL | 631 | 13:15 | 15:05 | ||
| JAL | 633 | 15:05 | 16:55 | ||
| ANA | 645 | 15:30 | 17:25 | ||
| SNA/ANA | 17 2417 | 16:40 | 18:35 | ||
| JAL | 637 | 17:45 | 19:45 | ||
| ANA | 647 | 18:00 | 19:55 | ||
| ANA | 649 | 19:00 | 20:55 | ||
| JAL | 639 | 19:00 | 20:55 | ||
| SNA/ANA | 19 2419 | 19:00 | 21:00 | ||
- ①623便: 12月26日〜31日 06:45発 08:40着
成田
大阪(伊丹)
熊本 >> 大阪(伊丹)
大阪(関西)
熊本 >> 大阪(関西)
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
大阪(関西) >> 熊本
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
名古屋(中部)
熊本 >> 名古屋(中部)
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 運休 | ||||
| ANA | 運休 | ||||
名古屋(中部) >> 熊本
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 運休 | ||||
| ANA | 運休 | ||||
名古屋(小牧)
熊本 >> 名古屋(小牧)
- ①2322便: 12月30日〜31日 運航
- ②2028
4548便: 12月27日〜29日 運航