9월 1일~9월 30일
의 노선별시간표
* 신형 코로나바이러스의 영향으로 결항이 될 가능성이 있습니다.
최신 운항상황은 항공회사 홈페이지를 확인하십시오.
도쿄(하네다)
구마모토 >> 도쿄(하네다)
항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 | |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 622 | 07:35 | 09:15 | ||
SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:20 | ||
ANA | 642 | 08:10 | 09:50 | ||
JAL | 624 | 08:50 | 10:30 | ||
SNA/ANA | 14 2414 | 09:35 | 11:20 | ||
JAL | 626 | 10:25 | 12:05 | ||
ANA | 644 | 10:40 | 12:25 | ||
ANA | 646 | 12:10 | 13:55 | ||
JAL | 628 | 12:25 | 14:05 | ||
SNA/ANA | 16 2416 | 13:05 | 14:50 | ||
JAL | 630 | 14:00 | 15:40 | ||
SNA/ANA | 18 2418 | 14:50 | 16:40 | ||
JAL | 632 | 15:25 | 17:10 | ||
ANA | 648 | 17:20 | 19:05 | ||
JAL | 634 | 17:20 | 19:00 | ||
SNA/ANA | 20 2420 | 19:00 | 20:45 | ||
JAL | 638 | 20:15 | 21:55 | ||
ANA | 650 | 20:30 | 22:15 |
도쿄(하네다) >> 구마모토
항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 | |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 623 | 06:25 | 08:05 | ||
SNA/ANA | 11 2411 | 07:15 | 09:00 | ||
JAL | 625 | 08:00 | 09:45 | ||
ANA | 641 | 08:15 | 09:55 | ||
ANA | 643 | 09:40 | 11:20 | ||
JAL | 627 | 10:00 | 11:45 | ||
SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:25 | ||
JAL | 629 | 11:30 | 13:15 | ||
SNA/ANA | 15 2415 | 12:15 | 14:05 | ||
JAL | 631 | 12:55 | 14:40 | ||
ANA | 645 | 14:55 | 16:35 | ||
JAL | 633 | 14:55 | 16:35 | ||
SNA/ANA | 17 2417 | 16:40 | 18:25 | ||
JAL | 637 | 17:45 | 19:30 | ||
ANA | 647 | 17:55 | 19:40 | ||
JAL | 639 | 18:55 | 20:45 | ||
ANA | 649 | 19:05 | 20:50 | ||
SNA/ANA | 19 2419 | 19:10 | 21:00 |
나리타
오사카(이타미)
구마모토 >> 오사카(이타미)
오사카(간사이)
구마모토 >> 오사카(간사이)
항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 |
---|
오사카(간사이) >> 구마모토
항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 |
---|
나고야(주부)
나고야(고마키)
구마모토 >> 나고야(고마키)
시즈오카
구마모토 >> 시즈오카
항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 | |
---|---|---|---|---|---|
FDA | 운휴 |
시즈오카 >> 구마모토
항공회사 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 | 경로 검색 | |
---|---|---|---|---|---|
FDA | 운휴 |