11月1日〜11月30日
の路線別時刻表
※スケジュールは予告無く変更になる場合がありますので、ご利用の際は各航空会社へお尋ねください。
東京(羽田)
熊本 >> 東京(羽田)
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 622 | 07:35 | 09:15 | ||
| SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:15 | ||
| ANA | 642 | 08:10 | 09:40 | ||
| JAL | 624 | 09:15 | 10:45 | ||
| SNA/ANA | 14 2414 | 09:45 | 11:20 | ||
| JAL | 626 | 10:35 | 12:10 | ||
| ANA | 644 | 10:50 | 12:25 | ||
| ANA | 646 | 12:35 | 14:10 | ||
| JAL | 628 | 12:45 | 14:20 | ||
| SNA/ANA | 16 2416 | 13:10 | 14:40 | ||
| JAL | 630 | 14:15 | 15:45 | ||
| SNA/ANA | 18 2418 | 14:40 | 16:20 | ||
| JAL | 632 | 15:45 | 17:25 | ||
| JAL | 634 | 17:35 | 19:15 | ||
| ANA | 648 | 18:10 | 19:45 | ||
| SNA/ANA | 20 2420 | 19:05 | 20:40 | ||
| JAL | 638 | 20:30 | 22:00 | ||
| ANA | 650 | 20:35 | 22:10 | ||
東京(羽田) >> 熊本
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 623 | 06:30 | 08:20 | ||
| SNA/ANA | 11 2411 | 07:20 | 09:15 | ||
| JAL | 625 | 08:05 | 09:55 | ||
| ① | ANA | 641 | 08:15 | 10:10 | |
| ANA | 643 | 10:00 | 11:55 | ||
| JAL | 627 | 10:10 | 12:00 | ||
| SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:40 | ||
| JAL | 629 | 11:30 | 13:25 | ||
| SNA/ANA | 15 2415 | 12:05 | 14:00 | ||
| JAL | 631 | 13:15 | 15:00 | ||
| JAL | 633 | 15:05 | 16:50 | ||
| ANA | 645 | 15:30 | 17:25 | ||
| SNA/ANA | 17 2417 | 16:40 | 18:30 | ||
| JAL | 637 | 17:45 | 19:40 | ||
| ANA | 647 | 18:00 | 19:55 | ||
| JAL | 639 | 19:00 | 20:50 | ||
| ANA | 649 | 19:00 | 20:55 | ||
| SNA/ANA | 19 2419 | 19:00 | 21:00 | ||
- ①641便: 11月25日〜26日 08:10発 10:05着
成田
大阪(伊丹)
熊本 >> 大阪(伊丹)
- ①524便: 11月11日〜22日 10:00着
- ②528便: 11月24日 18:30発
大阪(伊丹) >> 熊本
- ①521便: 11月11日〜22日 08:15着
- ②527便: 11月24日 16:40発 18:00着
大阪(関西)
熊本 >> 大阪(関西)
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
大阪(関西) >> 熊本
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
名古屋(中部)
熊本 >> 名古屋(中部)
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 運休 | ||||
| ANA | 運休 | ||||
名古屋(中部) >> 熊本
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 運休 | ||||
| ANA | 運休 | ||||
名古屋(小牧)
熊本 >> 名古屋(小牧)
静岡
熊本 >> 静岡
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FDA | 運休 | ||||
静岡 >> 熊本
| 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FDA | 運休 | ||||