8月1日〜8月31日
の路線別時刻表
※スケジュールは予告無く変更になる場合がありますので、ご利用の際は各航空会社へお尋ねください。
東京(羽田)
熊本 >> 東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 622 | 07:35 | 09:20 | ||
SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:20 | ||
ANA | 642 | 08:10 | 09:50 | ||
JAL | 624 | 08:40 | 10:30 | ||
SNA/ANA | 14 2414 | 09:45 | 11:30 | ||
JAL | 626 | 10:25 | 12:10 | ||
ANA | 644 | 10:35 | 12:20 | ||
ANA | 646 | 12:15 | 14:00 | ||
JAL | 628 | 12:30 | 14:15 | ||
SNA/ANA | 16 2416 | 13:05 | 14:50 | ||
JAL | 630 | 13:55 | 15:40 | ||
SNA/ANA | 18 2418 | 14:50 | 16:40 | ||
JAL | 632 | 15:20 | 17:15 | ||
ANA | 648 | 17:20 | 19:05 | ||
JAL | 634 | 17:20 | 19:10 | ||
SNA/ANA | 20 2420 | 18:55 | 20:40 | ||
JAL | 638 | 20:10 | 21:55 | ||
ANA | 650 | 20:30 | 22:15 |
東京(羽田) >> 熊本
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 623 | 06:20 | 08:00 | ||
SNA/ANA | 11 2411 | 07:15 | 09:00 | ||
JAL | 625 | 08:00 | 09:45 | ||
ANA | 641 | 08:10 | 09:50 | ||
ANA | 643 | 09:50 | 11:30 | ||
JAL | 627 | 10:05 | 11:50 | ||
SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:30 | ||
JAL | 629 | 11:30 | 13:15 | ||
SNA/ANA | 15 2415 | 12:15 | 14:05 | ||
JAL | 631 | 12:55 | 14:35 | ||
ANA | 645 | 14:55 | 16:35 | ||
JAL | 633 | 15:00 | 16:40 | ||
SNA/ANA | 17 2417 | 16:35 | 18:20 | ||
JAL | 637 | 17:45 | 19:30 | ||
ANA | 647 | 17:55 | 19:40 | ||
ANA | 649 | 19:05 | 20:50 | ||
JAL | 639 | 19:10 | 20:50 | ||
SNA/ANA | 19 2419 | 19:10 | 21:00 |
成田
- ①612便 8月1日、2日、3日、5日、19日 運休
8月4日、25日 12:00着
大阪(伊丹)
熊本 >> 大阪(伊丹)
- ①524便 8月25日〜31日 08:50発 10:05着
②801
3880便 8月28日 運休
大阪(伊丹) >> 熊本
- ①521便 8月25日〜31日 07:05発 08:20着
②523便 8月29日〜31日 09:15発 10:25着
③802
3881便 8月28日 運休
大阪(関西)
熊本 >> 大阪(関西)
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 |
---|
大阪(関西) >> 熊本
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 |
---|
名古屋(中部)
熊本 >> 名古屋(中部)
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 運休 | ||||
ANA | 運休 |
名古屋(中部) >> 熊本
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 運休 | ||||
ANA | 運休 |
名古屋(小牧)
熊本 >> 名古屋(小牧)
- ①2324
4404便 8月8日〜17日 運航
②328
4408便 8月21日〜31日 運休