9月1日〜9月30日
各航線時刻表
*日程如有更改,恕不另行通知。使用時請向各航空公司查詢。
東京(羽田)
熊本 >> 東京(羽田)
航空公司 | 航班號碼 | 出發時間 | 抵達時間 | 路線搜索 | |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 622 | 07:35 | 09:15 | ||
SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:20 | ||
ANA | 642 | 08:10 | 09:50 | ||
JAL | 624 | 08:50 | 10:30 | ||
SNA/ANA | 14 2414 | 09:35 | 11:20 | ||
JAL | 626 | 10:25 | 12:05 | ||
ANA | 644 | 10:40 | 12:25 | ||
ANA | 646 | 12:10 | 13:55 | ||
JAL | 628 | 12:25 | 14:05 | ||
SNA/ANA | 16 2416 | 13:05 | 14:50 | ||
JAL | 630 | 14:00 | 15:40 | ||
SNA/ANA | 18 2418 | 14:50 | 16:40 | ||
JAL | 632 | 15:25 | 17:10 | ||
ANA | 648 | 17:20 | 19:05 | ||
JAL | 634 | 17:20 | 19:00 | ||
SNA/ANA | 20 2420 | 19:00 | 20:45 | ||
JAL | 638 | 20:15 | 21:55 | ||
ANA | 650 | 20:30 | 22:15 |
東京(羽田) >> 熊本
航空公司 | 航班號碼 | 出發時間 | 抵達時間 | 路線搜索 | |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 623 | 06:25 | 08:05 | ||
SNA/ANA | 11 2411 | 07:15 | 09:00 | ||
JAL | 625 | 08:00 | 09:45 | ||
ANA | 641 | 08:15 | 09:55 | ||
ANA | 643 | 09:40 | 11:20 | ||
JAL | 627 | 10:00 | 11:45 | ||
SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:25 | ||
JAL | 629 | 11:30 | 13:15 | ||
SNA/ANA | 15 2415 | 12:15 | 14:05 | ||
JAL | 631 | 12:55 | 14:40 | ||
ANA | 645 | 14:55 | 16:35 | ||
JAL | 633 | 14:55 | 16:35 | ||
SNA/ANA | 17 2417 | 16:40 | 18:25 | ||
JAL | 637 | 17:45 | 19:30 | ||
ANA | 647 | 17:55 | 19:40 | ||
JAL | 639 | 18:55 | 20:45 | ||
ANA | 649 | 19:05 | 20:50 | ||
SNA/ANA | 19 2419 | 19:10 | 21:00 |
成田
大阪(伊丹)
熊本 >> 大阪(伊丹)
大阪(關西)
熊本 >> 大阪(關西)
航空公司 | 航班號碼 | 出發時間 | 抵達時間 | 路線搜索 |
---|
大阪(關西) >> 熊本
航空公司 | 航班號碼 | 出發時間 | 抵達時間 | 路線搜索 |
---|
名古屋(中部)
名古屋(小牧)
熊本 >> 名古屋(小牧)
靜岡
熊本 >> 靜岡
航空公司 | 航班號碼 | 出發時間 | 抵達時間 | 路線搜索 | |
---|---|---|---|---|---|
FDA | 運休 |
靜岡 >> 熊本
航空公司 | 航班號碼 | 出發時間 | 抵達時間 | 路線搜索 | |
---|---|---|---|---|---|
FDA | 運休 |